Preus públics 2022
(21%IVA no inclòs)
CESSIÓ ESPAIS (PVP / HORA)
SALA | PVP/HORA | EMPRESA/PF | ONL/ONG |
---|---|---|---|
SALA D'ACTES (J.V. FOIX) | PVP/HORA | 61,86 € | 25,77 € |
SALA GRAN (TALITHA i SANT GERVASI DE CASSOLES) | PVP/HORA | 36,09 € | 15,47 € |
SALES PETITES | PVP/HORA ACTE GRATUÏT ACTE PAGAM. | 25,77 € 25,77 € | 8,25 € 9,28 € |
LLOGUER DE MATERIAL (PVP DIA/SESSIÓ)
MATERIAL | EMPRESA/PF | ONL/ONG |
---|---|---|
PROJECTOR | 27,84 € | 13,40 € |
PORTÀTIL | 22,68 € | 11,34 € |
EQUIP DE SO (PA+FINS A 2 MICROS) | 20,62 € | 10,31 € |
PIANO | 118,57 € | 58,77 € |
EXTRES
EXTRA | EMPRESA/PF | ONL/ONG |
---|---|---|
Obertura i tancament en horari extraordinari | 41,24 €/h | 20,62 €/h |
Tècnic de so i llums | 41,24 €/h | 30,93 €/h |
Tècnic de so i llums (cap de setmana i obertura extraordinària) | 46,40 €/h | 36,09 €/h |
Servei de neteja al finalitzar l'acte | 41,24 €/h | 20,62 €/h |
Els costos dels serveis (neteja, vigilància, sonorització) que precisi el cessionari per desenvolupar l'activitat per la qual es cedeix l'espai, li seran repercutits pel gestor del centre i afegits a l'import del preu de la cessió.